滨州学院2021届毕业生专业分布情况统计表 | |||||||
序号 | 院系 | 专业 | 专业性质 | 层次 | 人数 | 备注 | 办公电话 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 37 | 0543-3191709 | |
2 | 人文学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 119 | 其中直本76人, 跨校专升本43人。 | 0543-3193559 |
历史学 | 师范类 | 本科 | 33 | 0543-3193559 | |||
语文教育 | 师范类 | 专科 | 41 | 0543-3193559 | |||
社会工作 | 非师范类 | 本科 | 17 | 0543-3193559 | |||
法律事务 | 非师范类 | 专科 | 29 | 0543-3195018 | |||
旅游管理 | 非师范类 | 专科 | 34 | 0543-3195018 | |||
3 | 教师教育学院 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 67 | 0543-3324425 | |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 156 | 其中直本112人, 跨校专升本 44人。 | 0543-3324425 | ||
学前教育 | 师范类 | 专科 | 70 | 其中普通专科 70人 | 0543-3324425 0543-3194828 | ||
4 | 飞行学院 | 飞行技术 | 非师范类 | 本科 | 228 | 其中驾驶方向217人, 安全方向11 人。 | 0543-3195747 |
交通运输 | 非师范类 | 本科 | 78 | 民航机务工程 | 0543-3195747 | ||
直升机驾驶 | 非师范类 | 专科 | 17 | 0543-3195747 | |||
定翼机驾驶 | 非师范类 | 专科 | 19 | 0543-3195747 | |||
5 | 机场学院 | 交通运输 | 非师范类 | 本科 | 64 | 机场运行与管理 | 0543-3194829 |
公共事业管理 | 非师范类 | 本科 | 75 | 其中专升本47人 | 0543-3194829 | ||
民航安全技术管理 | 非师范类 | 专科 | 23 | 0543-3194829 | |||
6 | 航空工程学院 | 电子信息工程 | 非师范类 | 本科 | 165 | 0543-3190098 | |
飞行器动力工程 | 非师范类 | 本科 | 30 | 0543-3190098 | |||
光信息科学与技术 | 非师范类 | 本科 | 32 | 0543-3190098 | |||
无人机应用技术 | 非师范类 | 专科 | 33 | 0543-3190098 | |||
应用电子技术 | 非师范类 | 专科 | 19 | 0543-3190098 | |||
7 | 外语学院 | 英语 | 师范类 | 本科 | 117 | 教师教育方向 | 0543-3195578 |
英语 | 非师范类 | 本科 | 127 | 商务英语方向 | 0543-3195578 | ||
英语教育 | 师范类 | 专科 | 35 | 教师教育方向 | 0543-3195578 | ||
8 | 建筑工程学院 | 地理科学 | 非师范类 | 本科 | 22 | 0543-3194787 | |
土木工程 | 非师范类 | 本科 | 221 | 其中直本 121人, 跨校专本100 人。 | 0543-3194787 | ||
建筑学 | 非师范类 | 本科 | 28 | 0543-3194787 | |||
建筑工程技术 | 非师范类 | 专科 | 35 | 0543-3194787 | |||
9 | 理学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 108 | 教师教育方向 | 0543-3195168 |
10 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 非师范类 | 本科 | 153 | 其中直本74人, 跨校专升本79人 | 0543-3196100 |
安全工程 | 非师范类 | 本科 | 26 | 0543-3196100 | |||
油气储运工程 | 非师范类 | 本科 | 28 | 0543-3196100 | |||
能源化学工程 | 非师范类 | 本科 | 25 | 0543-3196100 | |||
高分子材料与工程 | 非师范类 | 本科 | 28 | 0543-3196100 | |||
应用化学 | 非师范类 | 本科 | 29 | 0543-3196100 | |||
应用化工技术 | 非师范类 | 专科 | 24 | 0543-3196100 | |||
11 | 生物工程学院 | 生态学 | 非师范类 | 本科 | 23 | 0543-3190042 | |
生物技术 | 非师范类 | 本科 | 34 | 0543-3190042 | |||
食品质量与安全 | 非师范类 | 本科 | 31 | 0543-3190042 | |||
生物制药 | 非师范类 | 本科 | 27 | 0543-3190042 | |||
环境工程 | 非师范类 | 本科 | 68 | 0543-3190042 | |||
药品生产技术 | 非师范类 | 专科 | 33 | 0543-3190042 | |||
生物科学 | 非师范类 | 本科 | 45 | 0543-3190042 | |||
设施农业科学与工程 | 非师范类 | 本科 | 1 | 0543-3190042 | |||
12 | 信息工程学院 | 通信工程 | 非师范类 | 本科 | 52 | 0543-3191466 | |
物联网工程 | 非师范类 | 本科 | 38 | 0543-3191466 | |||
计算机科学与技术(夏考) | 非师范类 | 本科 | 87 | 移动互联方向 | 0543-3191466 | ||
计算机科学与技术(春考) | 非师范类 | 本科 | 39 | 软件工程方向 | 0543-3191466 | ||
计算机科学与技术(3+2) | 非师范类 | 本科 | 102 | 0543-3191466 | |||
计算机网络技术 | 非师范类 | 专科 | 49 | 0543-3191466 | |||
软件技术 | 非师范类 | 专科 | 48 | 校企合作 | 0543-3191466 | ||
软件技术 | 非师范类 | 专科 | 18 | 中外合作 | 0543-3191466 | ||
13 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 非师范类 | 本科 | 42 | 0543-3190392 | |
机械设计制造及其自动化 | 非师范类 | 本科 | 165 | 0543-3190392 | |||
飞行器制造工程 | 非师范类 | 本科 | 27 | 0543-3190392 | |||
交通运输 | 非师范类 | 本科 | 33 | 0543-3190392 | |||
机电一体化 | 非师范类 | 专科 | 50 | 0543-3190392 | |||
14 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 非师范类 | 本科 | 183 | 其中普通本科145人, 校企合作办学38人。 | 0543-3194870 |
自动化 | 非师范类 | 本科 | 46 | 0543-3194870 | |||
电气自动化技术 | 非师范类 | 专科 | 3 | 0543-3194870 | |||
航空电子电气技术 | 非师范类 | 专科 | 27 | 0543-3194870 | |||
15 | 经济管理学院 | 财务管理 | 非师范类 | 本科 | 274 | 其中普通本科242人, 春考校企合作32人。 | 0543-3223261 |
市场营销 | 非师范类 | 本科 | 71 | 其中春考校企合作41人,夏考校企合作30人。 | 0543-3223261 | ||
税收学 | 非师范类 | 本科 | 26 | 0543-3223261 | |||
经济统计学 | 非师范类 | 专科 | 26 | 0543-3223261 | |||
会计(校企合作) | 非师范类 | 专科 | 122 | 0543-3194228 | |||
市场营销 | 非师范类 | 专科 | 41 | 其中校企合作19人, 中外合作办学22人。 | 0543-3194228 | ||
17 | 艺术学院 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 54 | 0543-3190054 | |
舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 23 | 0543-3190054 | |||
美术学 | 师范类 | 本科 | 69 | 其中国画34人, 油画35人。 | 0543-3190054 | ||
美术学 | 非师范类 | 本科 | 42 | 其中国画15人, 油画27人。 | 0543-3190054 | ||
环境设计 | 非师范类 | 本科 | 44 | 0543-3190054 | |||
数字媒体艺术 | 非师范类 | 本科 | 45 | 0543-3190054 | |||
视觉传达设计 | 非师范类 | 本科 | 114 | 其中直本67人, 跨校专升本47人。 | 0543-3190054 | ||
18 | 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 本科 | 93 | 0543-3195585 | |
舞蹈学 | 非师范类 | 本科 | 47 | 体育方向 | 0543-3195585 | ||
19 | 乘务学院 | 舞蹈学(民族舞方向) | 非师范类 | 本科 | 35 | 民族舞方向 | 0543-3190239 |
空中乘务 | 非师范类 | 专科 | 103 | 0543-3190239 | |||
合计 | 4888 |
信息公开目录
滨州学院2021届毕业生专业分布情况统计表
发布时间:2020-12-29
浏览次数:190